2022年泰安市城区地价动态监测指标(3季度)
发布日期:2022-09-22 11:15
浏览次数:
城市: | 泰安 | 时间: | 2022 | 年/第 | 3 | 季度 | |||
序号 | 指标类别 | 本季度 | 上季度 | ||||||
综 合 | 商业用途best365提现多久到账_bt365开户_亚洲365世界杯 | 居住用途 | 工业用途 | 综 合 | 商业用途 | 居住用途 | 工业用途 | ||
1 | (1)地面地价水平值 (元/平方米) best365提现多久到账_bt365开户_亚洲365世界杯 | 2786 | 3272 | 4460 | 369 | 2826 | 3388 | 4505 | 368 |
2 | (2)楼面地价水平值 (元/平方米) | 1871 | 1968 | 3263 | 0 | 1901 | 2032 | 3303 | 0 |
3 | (3)地价增长率(环比) (%) | -1.42% | -3.42% | -1.00% | 0.27% | 1.11% | 0.44% | 1.35% | 0.27% |
4 | (4)地价增长率(同比) (%) | 1.42% | -2.12% | 2.36% | 1.10% | 3.67% | 1.86% | 4.33% | 1.10% |
信息来源:泰安市自然资源和规划局