2022年泰安市城区地价动态监测指标(1季度)
发布日期:2022-04-08 14:56
浏览次数:
城市: | 泰安 | 时 间: | 2022 | 年/第 | 1 | 季度 | |||
序号 | 指标类别 | 本季度 | 上季度 | ||||||
综 合 | 商业用途 | 居住用途 | 工业用途 | 综 合 | 商业用途 | 居住用途 | 工业用途 | ||
1 | (1)地面地价水平值 (元/平方米) | 2795 | 3373 | 4445 | 367 | 2769 | 3359 | 4397 | 366best365提现多久到账_bt365开户_亚洲365世界杯 |
2 | (2)楼面地价水平值 (元/平方米) | 1879 | 2023 | 3260 | 0 | 1861 | 2015 | 3225 | 0 |
3 | (3)地价增长率(环比) (%) | 0.94% | 0.42% | 1.09% | 0.27% | 0.80% | 0.48% | 0.92% | 0.27% |
4 | (4)地价增长率(同比) (%) | 3.79% | 2.00% | 4.44% | 1.10% | 3.98% | 1.91%best365提现多久到账_bt365开户_亚洲365世界杯 | 4.74% | 1.10% |
信息来源:泰安市自然资源和规划局