泰安市2020年第3季度地价动态监测指标(季度)调查表
发布日期:2021-09-30 17:58
浏览次数:
表1-11 地价动态监测指标(季度)调查表 | |||||||||
城市: | 泰安 | best365提现多久到账_bt365开户_亚洲365世界杯 | 时间: | 2020 | 年/第 | 3 | 季度 | ||
序号 | 指标类别 | 本季度 | 上季度 | ||||||
综 合 | 商业用途 | 居住用途 | 工业用途 | 综 合 | 商业用途 | 居住用途 | 工业用途 | ||
1 | (1)地面地价水平值 (元/平方米) | 2602 | 3281 | 4077 | 360 | 2539 | 3231 | 3962 | 358 |
2 | (2)楼面地价水平值 (元/平方米) | 1853 | 1969 | 2991 | 306 | 1808 | 1939 | 2907 | 305 |
3 | (3)地价增长率(环比) (%) | 2.48% | 1.55% | 2.90% | 0.56% | 2.42% | 1.32% | 2.83% | 0.85% |
4 | (4)地价增长率(同比) (%) | 10.02% | 6.22% | 11.64% | 3.45% | 9.82% | 5.07% | 11.67% | 3.47% |
信息来源:泰安市自然资源和规划局