泰安市2021年第1季度地价动态监测指标(季度)调查表
发布日期:2021-03-31 17:59
浏览次数:
表1-11 地价动态监测指标(季度)调查表 | |||||||||
城市: | 泰安 | 时间: best365提现多久到账_bt365开户_亚洲365世界杯 | 2021 | 年/第 | 1 | 季度 | |||
序号 | 指标类别 | 本季度 | 上季度 | ||||||
综 合 | 商业用途 | 居住用途 | 工业用途 | 综 合 | 商业用途 | 居住用途 | 工业用途 | ||
1 | (1)地面地价水平值 (元/平方米) | 2693 | 3307 | 4256 | 363 | 2663 | 3296 | 4198 | 362 |
2 | (2)楼面地价水平值 (元/平方米) | 1919 | 1984 | 3122 | 309 | 1897 | 1978 | 3080 | 307 |
3 | (3)地价增长率(环比) (%) | 1.13% | 0.33% | 1.38% | 0.28% | 2.34% | 0.46% | 2.97% | 0.56% |
4 | (4)地价增长率(同比) (%) | 8.63% | 3.70% | 10.46% | 2.25% | 9.86% | 5.10% | 11.65% | 3.43% |
信息来源:泰安市自然资源和规划局