事项类别 | 事项名称 | 公开内容 | 公开主体 | 公开渠道 | 公开时限 | 公开属性 | 公开方式 | 公开对象 | |||||
部门文件 | 涉及本部门的国务院部门行政规章、省政府行政规章;涉及本部门上级及本级制发的文件 | 机关各科室 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | ||||||
部门规范性文件备案 | 本部门制发,经市司法局备案登记的规范性文件目录。 | 政策法规科 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | ||||||
部门规范性文件清理 | 本部门制发经依法清理的规范性文件目录;近三年规范性文件清理结果。 | 政策法规科 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开
□依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | ||||||
政策专题 | 惠企政策 | 做好优化涉企政务服务方面信息公开,及时向社会公布新制定的涉企政策、新推出的便企政务服务事项等信息。 公开惠企政策申请条件、申报材料清单、办理流程、承办部门、联系方式、起止时间等信息。 | 政策法规科 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | |||||
履职依据 | 政策专题 | 六稳六保工作 | 稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期各项政策举措及其效果,实时发布保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转等相关政策以及解读信息 | 规信科疾控科 医政科基妇科等科室 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 政策信息形成或变更之日起20个工作日内 政策文件发布后3个工作日内发布解读信息 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 √政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | ||||
机构职能 | 机关简介 | 部门主要职能;机构设置(按“三定方案”);办公地址、办公时间、联系方式等 | 人事科 办公室 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | |||||
机构设置 | 内设机构 | 机构设置(按“三定方案”);内设机构职责职能等要素 | 人事科 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | |||||
下属单位 | 下属单位职责(按编办核准内容);设置(按编办核准内容);下属单位负责人(姓名、职务等);联系方式(地址、办公时间、联系电话等)。 | 人事科 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | ||||||
领导信息 | 行政机关或部门负责人信息;领导班子及分工,包括成员姓名及职务(姓名、行政职务),职责分工(负责的工作内容和分管的科室、事业单位) | 人事科 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | ||||||
专项规划 | 涉及本部门的本级专项规划信息。 | 规划信息科牵头,各科室配合 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊□信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | ||||||
区域规划 | 涉及本部门的本级区域规划信息。 | 规划信息科 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | ||||||
发展规划 | 涉及本部门的本级发展规划信息。 | 规划信息科 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | ||||||
年度计划 | 涉及本部门的本级年度计划信息。 | 规划信息科 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | ||||||
统计信息 | 部门统计信息 | 本单位专项统计数据 | 规信科(统计公报) | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | |||||
行政许可和其他对外管理服务 | 公开行政许可和其他管理服务事项依据、条件和程序;主要公示行政许可决定书文号、许可事项名称、行政相对人名称及统一社会信用代码、审批部门等内容,以及作出行政许可决定的部门认为应当公示的相关信息 | 政策法规科 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 信息形成后,7个工作日内公开; | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 □全文发布 √脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | ||||||
处罚强制信息 | 公开行政处罚和行政强制事项依据、条件和程序;主要公示行政处罚决定书文号、执法依据、案件名称、行政相对人名称及统一社会信用代码、处罚事由、作出处罚决定的部门、处罚结果、救济渠道等信息,以及作出行政处罚决定部门认为应当公示的其他信息 | 综合监督科 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 信息形成后,7个工作日内公开; | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 □全文发布 √脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | ||||||
财政预决算 | 财审科 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | |||||||
招标投标 | 项目招投标时在市公共资源交易中心发布的资格预审公告、招标公告、中标候选人公示、中标结果公示、合同订立及履行情况、招标投标违法处罚等信息 | 规信科 | |||||||||||
重大设计变更 | 如果有,公开包括项目设计变更原因、主要变更内容、批准单位、变更结果 | 规信科 | |||||||||||
施工信息 | 包括项目信息、项目法人单位及其主要负责人信息、项目负责人信息及资质情况等信息、施工单位的项目管理机构设置、工作职责、管理制度、施工期环境保护措施落实情况 | 规信科 | |||||||||||
质量安全监督 | 包括质量安全监督机构及其联系方式、质量安全行政处罚情况 | 规信科 | |||||||||||
竣工信息 | 如果竣工,包括竣工验收时间、竣工验收结果、竣工验收备案时间、备案编号、备案部门、项目交付使用时间、竣工决算审计单位、审计结论等 | 规信科 | |||||||||||
人事信息 | 人事任免 | 人事任免通知等 | 人事科 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | |||||
会议公开 | 部门会议 | 1、对涉及重大民生事项的部门办公会议的议题,要邀请利益相关方、公众、专家、媒体等列席,及时发布会议时间、议题、内容、列席情况、议题解读等信息。 2、会议决定的事项、政府及其部门制定的政策,除依法需要保密的外应会后及时公开。 | 各科室 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 实时公开 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | |||||
执行公开 | 政府工作报告落实情况 | 政府工作报告重点任务的发展目标、改革任务、民生举措等落实情况。 | 办公室牵头,各科室配合 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | |||||
民生实事项目落实情况 | 民生实事项目发展目标、改革任务、民生举措等落实情况。 | 办公室牵头,各科室配合 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | ||||||
重大工程项目执行情况 | 重大工程项目的执行情况,重点公开各类发展目标、改革任务、民生举措等落实情况 | 规信科牵头,各科室配合 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | ||||||
行政权力运行公开 | 执行公开 | 稳增长促改革 | 围绕深入推进供给侧结构性改革、稳增长、促进就业创业,加强相关政策措施、执行情况和工作成效信息发布工作 | 各科室 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | ||||
军民融合 | 推进军民融合政策、进展及落实情况信息公开,依法应当保密的除外。 | 机关党委 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | ||||||
区域协调发展 | 落实全市区域协调发展政策、进展及落实情况;发布涉及我市提升“一群、两心、三圈”协同发展水平相关信息。 | 规信科 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | ||||||
行政权力运行公开 | 执行公开 | 八大发展战略推进落实 | 对外开放 | 加强释放消费需求潜力、打造对外开放新高地、弘扬齐鲁文化、支持民营经济发展等方面信息公开工作。 | 科教宣传科牵头 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | |||
三大攻坚战 | 污染防治 | 措施及进展 | 大气污染治理攻坚、加快治理黑臭水体、防治农业面源污染、推进重点流域综合整治、水源地保护、加强固体废弃物和城市垃圾分类处置等方面的政策措施、工作进展情况。 | 规信科 疾控科 综合监督科 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 best365提现多久到账_bt365开户_亚洲365世界杯□政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | ||||
优化营商环境 | 公开关于优化营商环境方面制定的政策文件、工作措施、进展成效等方面的信息。 | 政策法规科 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | ||||||
公开承诺落实情况 | 重点任务公开承诺事项的工作进展、取得成效、后续举措和落实情况。 | 有重点任务的科室 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | ||||||
政务督查 | 督查通报 | 政务督查通知、通报 | 办公室 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | |||||
督查整改 | 政务督查通知、通报、发现问题及整改落实、奖惩情况的信息。 | 办公室 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | ||||||
随机抽查 | 抽查事项 及计划 | 按照“双随机、一公开”监管要求,除法律、法规明确规定外,公开本单位随机抽查事项清单(包含抽查依据、对象、内容、方式、比例和频次等清单要素)、抽查计划,并根据法律、法规、规章立改废释和工作实际情况等进行动态调整。 | 综合监督科 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | |||||
抽查结果 | 按照“双随机、一公开”监管要求,除法律、法规明确规定外,公开本单位抽查结果。 | 综合监督科 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 抽查结果信息形成后,7个工作日内公开。 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | ||||||
行政权力运行公开 | 管理公开 | 行政执法公示 | 事前公开 | 行政执法事项清单,包括行政执法类别、事项名称、执法依据、裁量基准、程序、办理时限等信息。 行政执法主体资格清单,包括执法主体机构名称、机构性质、经费来源、队伍编制状况、主体类别、执法职责和权限、法定代表人、单位地址、投诉举报电话等。 行政执法程序流程图,包括行政执法活动的步骤和环节。 行政执法服务指南,包括行政执法事项名称、依据、承办机构、优惠政策、受理条件、办理流程、办理时限、监督方式、责任追究、救济渠道、办公时间、办公地址和办公电话等。 | 综合监督科 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | |||
行政执法公示 | 事后公开 | 除法律法规规章另有规定的,公示行政执法结果信息,包括:执法机关、执法对象、执法类别、执法结论等执法结果信息及行政执法决定的履行情况。主要包括行政给付、行政征收、行政确认、行政奖励、行政强制结果信息。
| 综合监督科 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 执法结果信息形成后,7个工作日内公开;行政执法总体情况每年1月31日前 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | |||||
统计年报 | 每年1月31日前公开本机关上年度行政执法总体情况有关数据 | 综合监督科牵头,政策法规科、财审科等科室配合 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 执法结果信息形成后,7个工作日内公开;行政执法总体情况每年1月31日前 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | ||||||
信用信息 | 信用泰安 (链接) | 综合监督科 | |||||||||||
国家企业信用信息公示系统(山东)(链接) | 综合监督科 | ||||||||||||
信用公示 (链接) | 综合监督科 | ||||||||||||
联合惩戒 | 相关主体的基本信息、列入名单的事由、相关主体收到联合奖惩、信用修复、退出名单的相关情况 | 综合监督科 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 执法结果信息形成后,7个工作日内公开;行政执法总体情况每年1月31日前 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | ||||||
行政权力运行公开 | 结果公开 | 决策执行评估 | 及时公开重大行政决策、政府工作报告、政府决定事项、重要民生举措等落实结果。(可以运用第三方评估、专业机构鉴定、社情民意调查等多种方式,科学评估本单位拟定的重大行政决策政策落实效果,公开评估报告) | 政策法规科 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | ||||
建议提案办理结果公开 | 人大建议办理结果 | 对涉及公共利益、公众权益、社会关切及需要社会广泛知晓的建议办理复文,除人大代表姓名、联系方式和抄送范围等外,原则上应全文公开;对部分涉及面较宽、情况较复杂的建议办理复文,可采用摘要公开的方式,公开办理复文的主要内容。人大建议办理结果公开情况,要作为政府信息公开工作年度报告的内容。 | 办公室牵头,各科室配合 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | |||||
政协提案办理结果 | 对涉及公共利益、公众权益、社会关切及需要社会广泛知晓的建议和提案办理复文,除政协委员姓名、联系方式和抄送范围等外,原则上应全文公开;对部分涉及面较宽、情况较复杂的提案办理复文,可采用摘要公开的方式,公开办理复文的主要内容。提案办理结果公开情况,要作为政府信息公开工作年度报告的内容。 | 办公室牵头,各科室配合 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | ||||||
建议提案办理总体情况 | 办公室 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | |||||||
其他法定信息 | 政策解读 | 市政府文件 解读 | 文字解读 | 按照“谁起草谁解读、谁执行谁解读、分级分类负责”的原则,以市政府或市政府办公室名义出台的重要政策性文件、规范性文件的解读,由文件起草单位具体负责制定政策解读材料并进行解读;多部门联合制发的文件,由牵头单位负责组织实施政策解读工作;市政府工作部门、直属机构出台的文件和解读材料由文件制定单位解读。 | 文件起草科室 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 政策文件发布后3个工作日内 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 √政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | |||
图解政策 | |||||||||||||
领导干部解读 | |||||||||||||
音频解读 | |||||||||||||
视频解读 | |||||||||||||
部门文件解读 | |||||||||||||
其他法定信息 | 公众开放日及听证会 | 1、起草与企业生产经营活动密切相关的政策文件,按要求召开听证会,及时发布听证会通告及听证结果。 2、聚焦重要民生事项,通过领导信箱、网上留言、在线访谈、面对面座谈会、政府开放日、电视问政、政风行风热线等互动栏目和主题活动,发布相关活动开展情况。 3、重点围绕食药安全、交通、住房保障、行政执法、城市建设等社会关注热点,组织开展政府开放日系列活动,拉近政府与群众的距离,进一步树立公开透明的政府形象。 | 各科室 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 实时公开 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | |||||
政务新媒体(链接) | 主要发布本单位政府门户网站、政务微博网址链接,政务微信二维码,本单位设立的今日头条、手机微门户等客户端二维码或链接。 | 科教宣传科 | |||||||||||
政务公开工作 | 政府信息公开指南 | 介绍政府信息公开范围、方式、工作机构等 | 办公室 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 实时公开 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | |||||
政府信息公开制度 | 本单位制定的政务公开工作制度文件。 | 办公室 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | ||||||
政务公开工作部署及培训 | 本部门(单位)成立的政务公开领导小组;本部门(单位)成立的政务公开工作机构;主要负责人听取政务公开工作的报道;年度政务公开工作计划、重点工作任务落实方案;培训计划及培训开展情况;结合新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,开展的宣传活动报道,以及推动《条例》落实的具体做法。 | 办公室 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | ||||||
政务公开监督考核 | 政务公开监督考核方案及监督检查开展情况等信息。 | 办公室 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | ||||||
社会福利 | 福利补贴办事指南 | 老年人福利 | 围绕老年人福利、残疾人福利、儿童福利、孤儿基本生活保障等事项,全面公开福利补贴对象认定条件、申领范围、补贴标准及申请审批程序等相关政策 | 医养健康科 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | ||||
福利补贴发放等情况 | 老年人福利 | 围绕老年人福利、残疾人福利、儿童福利、孤儿基本生活保障等事项,公开救助款物的管理使用、福利补贴发放等情况。 | 医养健康科 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | £预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | |||||
医疗卫生 | 改善医疗服务典型和成效 | 改善医疗服务典型和成效 | 各科室 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | |||||
医德医风 | 医德医风建设工作情况 | 各科室 | |||||||||||
绩效考核结果 | 健康扶贫、医疗服务、公共卫生和重大疾病防治、药品安全、医保监管、疫苗监管、公立医疗卫生机构绩效考核结果等方面信息 | 人事科、疾控科、医政科等科室 | |||||||||||
价格监测 | 药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息 | 财审科 | |||||||||||
改善医疗服务行动计划 | 定期公开区域内医疗机构数量、布局以及床位、大型设备等资源配置情况 | 规信科 | |||||||||||
价格公示 | 公开常规医疗服务价格、常用药品和主要医用耗材价格信息 | 财审科 | |||||||||||
重点领域信息公开
| 社会公益事业建设 | 灾害事故救援 | 卫生 | 1、涉及自然灾害、重大事故灾难、公共卫生事件、环境事件等突发事件的应急处置与救援、医疗救护与卫生防疫、次生灾害预警防范等工作情况及动态信息。 2、灾害救助需求信息,公开救助款物和捐赠款物的数量、使用情况,公开救助对象及其接受救助款物数额,公开灾后恢复重建工作进展等。 | 疾控科 红会办 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 实时公开 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | |||
饮用水安全 情况 | 饮用水安全 检测 | 包括每季度市区生活饮用水监测结果。 | 疾控科 | √政府网站□政府公报 □政务微博□政务微信 □移动客户端□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □政务服务中心 □档案馆 □其他 | 实时公开 | √主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 √全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | |||||
